Selangor Yap Si Choong Chi & W. P. Organisation & Structure
Adhering to democratic governance, managed by an elected Executive Council to promote clan affairs, education, and welfare.
President
葉金明
Vice Presidents
Vice President 葉觀發
Vice President 葉端強
Core Executive Officers
General Affairs
Secretary General 葉國漢
Asst. Secretary葉秋萍
Asst. Secretary葉建良
Finance Committee
Treasurer 葉健忠
Asst. Treasurer葉秀琴
Asst. Treasurer葉宥勝
Secretariat Committee
Chinese Secretary葉立勤
Malay Secretary葉貴華
Special Committee Heads
Welfare Dept
Head葉進財
Deputy Head葉金來
Education Dept
Head葉文杰
Deputy Head葉明麗
Youth Dept
Head葉松林
Deputy Head葉志勤
Women Dept
Head葉碧清
Deputy Head葉燕清
Public Relations
PR Officer葉思福
PR Officer葉其富
Committee Members (12)
Committee Member 葉文生
Committee Member 葉順昌
Committee Member 葉志行
Committee Member 葉映雪
Committee Member 葉汶祥
Committee Member 葉財發
Committee Member 葉炳華
Committee Member 葉志雄
Committee Member 葉麗霞
Committee Member 葉雪儀
Committee Member 葉春年
Committee Member 葉碧君
Secretariat
Executive Secretary 葉毓騰
Internal Auditors
Auditor 葉月蘭
Auditor 葉順蘭
| No. | Select Committee Term: | President / Name |
|---|---|---|
| 1 | President | 葉金明 |
| 2 | Vice President | 葉觀發 |
| 3 | Vice President | 葉端強 |
| 4 | Secretary General | 葉國漢 |
| 5 | Asst. Secretary | 葉秋萍 |
| 6 | Asst. Secretary | 葉建良 |
| 7 | Treasurer | 葉健忠 |
| 8 | Asst. Treasurer | 葉秀琴 |
| 9 | Asst. Treasurer | 葉宥勝 |
| 10 | Chinese Secretary | 葉立勤 |
| 11 | Malay Secretary | 葉貴華 |
| 12 | PR Officer | 葉思福 |
| 13 | PR Officer | 葉其富 |
| 14 | Welfare Dept Head | 葉進財 |
| 15 | Welfare Dept Deputy Head | 葉金來 |
| 16 | Education Dept Head | 葉文杰 |
| 17 | Education Dept Deputy Head | 葉明麗 |
| 18 | Youth Dept Head | 葉松林 |
| 19 | Youth Dept Deputy Head | 葉志勤 |
| 20 | Women Dept Head | 葉碧清 |
| 21 | Women Dept Deputy Head | 葉燕清 |
| 22 | Committee Member | 葉文生 |
| 23 | Committee Member | 葉順昌 |
| 24 | Committee Member | 葉志行 |
| 25 | Committee Member | 葉映雪 |
| 26 | Committee Member | 葉汶祥 |
| 27 | Committee Member | 葉財發 |
| 28 | Committee Member | 葉炳華 |
| 29 | Committee Member | 葉志雄 |
| 30 | Committee Member | 葉麗霞 |
| 31 | Committee Member | 葉雪儀 |
| 32 | Committee Member | 葉春年 |
| 33 | Committee Member | 葉碧君 |
| Secretariat | Executive Secretary | 葉毓騰 |
| Internal Auditors #1 | Auditor | 葉月蘭 |
| Internal Auditors #2 | Auditor | 葉順蘭 |
Archived Committee Records
Historical council records are undergoing digital archival and will be available soon.